* Harap diperhatikan bahwa informasi ini mungkin telah berubah sejak dipublikasikan. Untuk harga dan fitur terkini, silakan mengunjungi halaman harga Bitrix24.
Zoho |
Bitrix24 |
|
Pengguna gratis | Beragam | 12 |
Pengguna Tak Terbatas | Tidak | $199 / bln |
Opsi Server | Tidak | Ya |
CRM | $12-$35/pengguna/bln | Gratis |
Faktur | $15-$30/bln | Gratis |
Sistem SDM | $39-$99/bln | Gratis |
Jejaring Sosial | $2/pengguna/bln | Gratis |
$2.5-$10/pengguna/bln | Gratis | |
Dokumen | $5-$8/pengguna/bln | Gratis |
Tugas & Proyek | $20-$80/bln | Gratis |
Pertemuan | $12-$49/bln | Gratis |
Wiki&KM | $1-$3/pengguna/bln | Gratis |
Kalender | Gratis | Gratis |
Survei Perusahaan | Tidak | Gratis |
Obrolan Grup/IM | Tidak | Gratis |
Telepon Video | Tidak | Gratis |
Telepon/PBX | Tidak | Ya |
Kode Sumber | Tidak | Ya |
Aplikasi Seluler | Ya | Ya |
API | Ya | Ya |
Marketplace | Ya | Ya |
Semua merek dagang terdaftar, nama perusahaan dan nama merek yang digunakan di situs web ini adalah properti dari pemiliknya masing-masing. Data mengenai berbagai fitur diambil secara langsung dari situs web terkait dan materi pemasaran pada bulan September 2014. Informasi dan fitur dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk melaporkan pembetulan, silakan menghubungi kami melalui email ke info (at) bitrix24.com.